近日,福建省社会科学规划办公室公布2025年度社会科学基金项目立项结果,我校共获批28个项目,立项数量位居全省第六,充分体现了我校在哲学社会科学研究领域的显著进步和学术竞争力。
据立项数据显示,本年度全省共有2310个项目参与申报,最终立项658项,平均立项率为28.5%。我校斩获重点项目1项、一般项目13项、青年项目9项、博士扶持项目3项及台胞专项扶持项目2项。在竞争最为激烈的重点及一般项目赛道,我校立项率达48%,远超全省同类项目平均立项率,展现出显著的质量优势。
据悉,本年度我校立项项目覆盖应用经济学、管理学、新闻传播学、艺术学等14个一级学科,随着这批项目的深入开展,预计将产出一批具有理论创新价值和实践指导意义的研究成果,为我校建设特色鲜明的一流应用型大学注入强劲动能。
2025年度福建省社会科学基金项目立项名单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 所属一级学科 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 |
1 | FJ2025A006 | 应用经济学 | 重点项目 | 数字贸易赋能福建县域产业链高质量发展的路径与政策研究 | 杨广青 | 经济与管理学院 |
2 | FJ2025B003 | 马列·科社 | 一般项目 | 台湾青年在闽就业创业满意度提升的理论逻辑与实践路径研究 | 郭伟展 | 马克思主义学院 |
3 | FJ2025B033 | 应用经济学 | 一般项目 | 新质生产力赋能福建森林生态产品价值实现作用机制与实现路径研究 | 刘祖军 | 经济与管理学院 |
4 | FJ2025B068 | 社会学 | 一般项目 | 社会认知视域下青少年数字成瘾形成机制与防治对策研究 | 张芳华 | 法学院 |
5 | FJ2025B085 | 中国历史 | 一般项目 | 福建近现代漆艺形态演变与交流传播研究 | 郑娜 | 美术学院 |
6 | FJ2025B106 | 语言学 | 一般项目 | 海丝沿线国家闽籍华侨华人社团与华裔新生代祖语传承研究 | 史玄之 | 外国语学院 |
7 | FJ2025B142 | 体育学 | 一般项目 | 基于马尔科夫区制转移模型的福建体彩市场发展周期波动特征、成因及趋势预测研究 | 雷雯 | 公共体育教学部 |
8 | FJ2025B161 | 管理学 | 一般项目 | 社交媒体情境下福建文旅形象叙事共创与协同治理研究 | 张希 | 经管学院 |
9 | FJ2025B162 | 管理学 | 一般项目 | 双重制度逻辑视角下农业企业绿色转型的机制与对策研究 | 杨杨 | 新华都商学院 |
10 | FJ2025B188 | 教育学 | 一般项目 | 青年目标感的形成机制及培养路径研究 | 蔡景雪 | 马克思主义学院 |
11 | FJ2025B198 | 教育学 | 一般项目 | 数智赋能的高校新型课堂教学评价:推进机制与实践理路 | 薛琳 | 创新创业创造学院 |
12 | FJ2025B215 | 艺术学 | 一般项目 | 朱熹音乐著述及其思想在朝鲜半岛传播与影响研究 | 吴明微 | 音乐学院 |
13 | FJ2025B229 | 艺术学 | 一般项目 | 全健康视角下城市公园运营场景空间体系构建和适应性更新研究 | 郑宇 | 美术学院 |
14 | FJ2025B233 | 艺术学 | 一般项目 | 20世纪前半期福建地区女性内衣文化的地域特征与演化路径研究 | 殷薇 | 服装与艺术工程学院 |
15 | FJ2025C011 | 马列·科社 | 青年项目 | 大思政课视域下福建红色诗词价值阐释与高校思政课教学转化研究 | 江卉 | 马克思主义学院 |
16 | FJ2025C089 | 世界历史 | 青年项目 | 明清琉球语中福建方言的借词借音之历史内涵研究 | 詹玮 | 外国语学院 |
17 | FJ2025C090 | 考古学 | 青年项目 | 六朝福建移民开发进程的考古学研究 | 胡百慧 | 人文学院 |
18 | FJ2025C112 | 新闻学与传播学 | 青年项目 | 福建省海洋非物质文化遗产数字化保护路径研究 | 方圆 | 新闻传播学院 |
19 | FJ2025C121 | 新闻学与传播学 | 青年项目 | 两岸融合发展视域下福建新型主流媒体对台社会信任构建机制研究 | 胡阳 | 新闻传播学院 |
20 | FJ2025C142 | 体育学 | 青年项目 | 体育赛事助推福建旅游产业高质量发展研究 | 陈剑萍 | 公共体育教学部 |
21 | FJ2025C178 | 管理学 | 青年项目 | 乡村振兴背景下福建省农产品上行电商平台的销售模式与智慧物流的协同决策研究 | 郑智俊 | 经济与管理学院 |
22 | FJ2025C205 | 艺术学 | 青年项目 | 面向AI大模型的非遗伬艺智能表演知识库构建研究 | 郑林舒婕 | 音乐学院 |
23 | FJ2025C213 | 艺术学 | 青年项目 | 络金缵珠:福建非遗厦门珠绣的传承与多元融合创新设计研究 | 时雅菁 | 服装与艺术工程学院 |
24 | FJ2025T010 | 图书馆·情报与文献学 | 台胞专项扶持项目 | “迁台记忆”档案文献研究 | 王念祖 | 新闻传播学院 |
25 | FJ2025T012 | 管理学 | 台胞专项扶持项目 | 两岸科技创新创业融合机制研究 | 王育民 | 创新创业创造学院 |
26 | FJ2025BF024 | 人口学 | 博士扶持项目 | 家庭养育对子女心理健康的影响机制、路径及家校协同干预策略研究 | 张欢欢 | 法学院 |
27 | FJ2025BF036 | 新闻学与传播学 | 博士扶持项目 | 闽台共同文化资源提升台湾青年国家认同机制研究 | 项倩 | 新闻传播学院 |
28 | FJ2025BF072 | 艺术学 | 博士扶持项目 | 平讲戏唱腔的演变规律及保护传承策略研究 | 徐宁聆 | 音乐学院 |
(科研处 通讯员 郑卉)
【责任编辑 罗晓华】